| Toraidhean | Duais | C̣ Bhuannaich? | |
| 15/10/05 | 6, 7, 19 | £334 £334 £334 |
Alasdair Murray George Murray Matthew Seddon |
| 08/10/05 | 2, 14, 16 | £200 | - |
| 01/10/05 | 1, 11, 17 | £100 | - |
| 26/09/05 | 6, 14, 18 | £100 | Anne, Steòrnabhagh |
| 17/09/05 | 3, 10, 20 | £1000 | Màiri, Stẹrnabhagh |
| 10/09/05 | 16, 17, 18 | £900 | - |
| 03/09/05 | 3, 13, 19 | £800 | - |
| 27/08/05 | 4, 8, 9 | £700 | - |
| 20/08/05 | 1, 7, 9 | £600 | - |
| 13/08/05 | 4, 5, 11 | £500 | - |
| 06/08/05 | 1, 15, 16 | £400 | - |
| 23/07/05 | 7, 9, 11 | £300 | - |
| 16/07/05 | 2, 6, 17 | £200 | - |
| 09/07/05 | 8, 18, 20 | £100 | - |
| 02/07/05 | 9, 16, 18 | £100 | Iain, Beinn na Saighde |
| 24/06/05 | 2, 6, 9 | £800 | Zena, Stẹrnabhagh |
C̣raichean © 2005 Ṃd nan Eilean Siar.
![]()